<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Torregrosa - Squid Impact - Webdesigner, graphiste, logos, création de sites internet, motion design &#38; print &#187; freelance</title>
	<atom:link href="http://www.squid-impact.fr/tag/freelance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.squid-impact.fr</link>
	<description>Graphiste Webdesigner infographiste freelance Graphisme design print, web. Webdesign, création site internet, e-commerce. Logotype, charte graphique, vidéo et effets-spéciaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 13:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mon ancien portfolio</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/08/16/mon-ancien-portfolio/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/08/16/mon-ancien-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[encrage]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[mascotte]]></category>
		<category><![CDATA[personnage]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation de logos]]></category>
		<category><![CDATA[vectorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Copie d'écran issue de mon ancien portfolio. La caricature / illustration a été réalisée sur papier premièrement, puis vectorisée et enfin colorisée et modifiée à l'aide de Photoshop. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-221" title="portfolio" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/sans-titre-1.jpg" alt="caricature webdesign graphisme illustration" width="860" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/08/16/mon-ancien-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rêves d&#8217;un graphiste fauché !</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/08/01/les-reves-dun-graphiste-fauche/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/08/01/les-reves-dun-graphiste-fauche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[motion-design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[On rêve tous d&#8217;avoir les meilleurs outils pour travailler. Au-delà du caprice technologique et de la course à l&#8217;armement informatique, il est indispensable d&#8217;avoir des instruments sur lesquels on peut compter et qui ne nous lâchent pas du jour au lendemain (croyez-en ma longue et mauvaise expérience !)
Voici donc les quelques éléments que j&#8217;aimerai voir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On rêve tous d&#8217;avoir les meilleurs outils pour travailler. Au-delà du caprice technologique et de la course à l&#8217;armement informatique, il est indispensable d&#8217;avoir des instruments sur lesquels on peut compter et qui ne nous lâchent pas du jour au lendemain (croyez-en ma longue et mauvaise expérience !)</p>
<p>Voici donc les quelques éléments que j&#8217;aimerai voir un jour orner mon bureau de travail :</p>
<p><strong>Mac Pro</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-208" title="macpro_mockup2" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/macpro_mockup2.jpg" alt="macpro_mockup2" width="586" height="451" /><br />
</strong></p>
<p>Je ne suis pas un pro Mac, loin de là. Je ne participe jamais aux polémiques Mac Vs PC. Disons simplement que j&#8217;ai toujours travaillé sur PC, et j&#8217;aimerai aujourd&#8217;hui passer à autre chose. J&#8217;avoue être aussi attiré par le côté esthétique de l&#8217;appareil.</p>
<p>Alors certes, c&#8217;est cher, même très cher, mais comme le titre de l&#8217;article le révèle, je parle ici de rêve !</p>
<p><strong>Adobe CS4 Master Suite</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-209" title="academic-adobe-master-collection-cs4" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/academic-adobe-master-collection-cs4.jpg" alt="academic-adobe-master-collection-cs4" width="579" height="800" /></p>
<p>La CS3 me convient tout à fait, mais tant qu&#8217;à faire, soyons fou et visons le meilleur !</p>
<p>La Master contient les traditionnels Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash mais aussi Premiere, After Effects et Soundbooth entre autres merveilles &#8230; Rhaaaa lovely !</p>
<p><strong>Tablette Graphique Wacom</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-210" title="23367" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/23367.jpg" alt="23367" width="800" height="600" /></p>
<p>Ah la la, une tablette graphique, j&#8217;en rêve depuis tellement longtemps. En effet, honte sur moi, je travaille toujours à la souris, et pourtant cet outil est on ne peut plus pratique !</p>
<p>Je m&#8217;arrêterai là pour ce soir, mais je pourrai en rajouter toute une liste. Si le Père Noël existe, n&#8217;oublie pas mes grands souliers <img src='http://www.squid-impact.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/08/01/les-reves-dun-graphiste-fauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon CV</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/mon-cv/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/mon-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[effets-spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[motion-design]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation de logos]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Mon CV. Pour le consulter, <a href="http://squid-impact.fr/CV2009.pdf">cliquez ici.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="CV webdesigner graphiste dijon bourgogne" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/07/mise-valeur-cv.jpg" alt="CV webdesigner graphiste dijon bourgogne" width="860" height="930" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/mon-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutique Essix à Epernay (51)</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/07/09/boutique-essix-a-epernay-51/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/07/09/boutique-essix-a-epernay-51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Thélia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign et intégration de la boutique en ligne <a href="http://essix-epernay.fr/">Essix-Epernay</a>. Pour cette boutique, nous avons fait le choix du CMS Thélia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="site internet essix webdesign" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/07/essix.jpg" alt="site internet essix webdesign" width="860" height="529" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/07/09/boutique-essix-a-epernay-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosion</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/07/08/explosion/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/07/08/explosion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[effets-spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[générique TV]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Montage rapide sur Photoshop. Très perfectible, mais réalisation en peu de temps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="explosion sfx effets spéciaux" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/07/ny.jpg" alt="explosion sfx effets spéciaux" width="860" height="645" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/07/08/explosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception de logo</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/recherche-de-logo/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/recherche-de-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[identité graphique]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Création d'un logo dans le cadre d'une étude d'identité graphique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-114" title="testlogo1" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/06/testlogo1.png" alt="testlogo1" width="860" height="1095" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/recherche-de-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création du logo DNJ</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/logo-dnj/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/logo-dnj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation de logos]]></category>
		<category><![CDATA[vectorisation]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Logo réalisé pour un rassemblement de jeunes chrétiens. Vectorisation sur Illustrator, rendu sous Photoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-100" title="dnj_wall" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/06/dnj_wall.jpg" alt="dnj_wall" width="800" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/logo-dnj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau portfolio</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/nouveau-portfolio/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/nouveau-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Les cordonniers étant les plus mal chaussés, j&#8217;ai longtemps attendu avant de sortir un portfolio convenable. Toujours à droite et à gauche, à travailler sur tel ou tel dossier, à passer des nuits blanches pour découvrir tel aspect d&#8217;un logiciel,  j&#8217;ai toujours repoussé la mise en place d&#8217;un portfolio.
Ouvert dans l&#8217;urgence, celui-ci me permettra dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les cordonniers étant les plus mal chaussés, j&#8217;ai longtemps attendu avant de sortir un portfolio convenable. Toujours à droite et à gauche, à travailler sur tel ou tel dossier, à passer des nuits blanches pour découvrir tel aspect d&#8217;un logiciel,  j&#8217;ai toujours repoussé la mise en place d&#8217;un portfolio.</p>
<p>Ouvert dans l&#8217;urgence, celui-ci me permettra dans un premier temps de vous faire partager mes travaux, mes passions et mes découvertes.</p>
<p>Bonne visite, et n&#8217;hésitez pas à laisser une trace de votre visite au travers des commentaires !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/06/06/nouveau-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site internet : Mercioni.fr</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/06/05/mercioni/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/06/05/mercioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 21:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Spip]]></category>
		<category><![CDATA[squelette]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Site de l'artiste auteur-compositeur Mercioni. Il parle de sa foi d'une façon moderne et vivante. Site réalisé pour <a href="alpeshosting.fr">Alpes Hosting</a>, société bourguignonne. Il fonctionne à l'aide du moteur Spip et d'intégration Flash.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mercioni.fr/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-85" title="mercioni" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/06/mercioni.jpg" alt="mercioni" width="860" height="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/06/05/mercioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site sous Spip : Belle et bien chez soi</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/06/05/belle-et-bien-chez-soi/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/06/05/belle-et-bien-chez-soi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 21:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Spip]]></category>
		<category><![CDATA[squelette]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Site reposant sur le CMS Spip. Réalisé pour <a href="http://alpeshosting.fr" target="_blank">Alpes Hosting</a>, société bourguignonne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beaute-plaisir.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="beauteplaisir" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/06/beauteplaisir.jpg" alt="beauteplaisir" width="860" height="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/06/05/belle-et-bien-chez-soi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
