<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Torregrosa - Squid Impact - Webdesigner, graphiste, logos, création de sites internet, motion design &#38; print</title>
	<atom:link href="http://www.squid-impact.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.squid-impact.fr</link>
	<description>Graphiste Webdesigner infographiste freelance Graphisme design print, web. Webdesign, création site internet, e-commerce. Logotype, charte graphique, vidéo et effets-spéciaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 13:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un p&#8217;tit air d&#8217;Hancock</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2010/04/24/un-ptit-air-dhancock/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2010/04/24/un-ptit-air-dhancock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos - Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[after-effects]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[effets-spéciaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Un petit air d'Hancock ? Bon, c'est voulu ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="860" height="645" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/399171136960" /><embed src="http://www.facebook.com/v/399171136960" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="860" height="645"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2010/04/24/un-ptit-air-dhancock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bande-annonce Avatar</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/08/20/bande-annonce-avatar/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/08/20/bande-annonce-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[bande-annonce]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 20 août était non seulement mon anniversaire (si vous voulez me faire plaisir, jetez un oeil à cet article   ), mais aussi la date de sortie de la bande annonce du prochain film de James Cameron, plus de dix ans après la sortie de &#171;&#160;Titanic&#160;&#187; !
L&#8217;histoire sera plutôt classique dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi 20 août était non seulement mon anniversaire (si vous voulez me faire plaisir, jetez un oeil à <a href="http://www.squid-impact.fr/2009/08/01/les-reves-dun-graphiste-fauche/">cet article</a> <img src='http://www.squid-impact.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ), mais aussi la date de sortie de la bande annonce du prochain film de James Cameron, plus de dix ans après la sortie de &laquo;&nbsp;Titanic&nbsp;&raquo; !</p>
<p>L&#8217;histoire sera plutôt classique dans le fond. Dans un futur lointain, un ex-marine paraplégique part à la découverte de Pandora, une planète à la végétation exotique dont il doit exploiter les ressources naturelles avec l&#8217;aide d&#8217;une exploratrice chevronnée. Mais la chose ne s&#8217;avère pas si évidente car les Na&#8217;vi, une race extra-terrestre, vit sur ce monde et est prête à prendre les armes pour défendre sa bio-diversité. Pour remplir leur mission les humains ont alors recours à des avatars, des entités créées de leurs propres mains et dans lesquelles ils peuvent se projeter afin d&#8217;en prendre le contrôle total&#8230;</p>
<p>L&#8217;attente autour de ce projet est immense. En effet, le réalisateur nous a mis l&#8217;eau à la bouche depuis des mois (années ?) avec sa technique révolutionnaire et une toute nouvelle technologie employée (imaginée par Cameron <em>Himself</em>). Plutôt que d&#8217;utiliser des décors terrestres, le choix a été fait de tout recréer par ordinateur. La flore et les habitants de la planète Pandora sont donc tous issus de l&#8217;imagination de dessinateurs, graphistes et animateurs chevronnés, mais aussi des rendus de fermes de calculs surpuissantes.</p>
<p>Les premières images laissent un sentiment mitigé. Si la première partie fait son effet, au travers d&#8217;engins et de robots que Cameron maîtrise depuis fort longtemps (souvenez-vous d&#8217;<em>Aliens</em>), la seconde partie avec les créatures laisse un petit goût amer. Les cadrages et la dynamique sont excellents, mais là où on nous avait promis des sfx invisibles, force est de constater que l&#8217;on a pourtant l&#8217;impression de se retrouver au milieu d&#8217;un film d&#8217;animation.</p>
<p>Est-ce dû à la technique, encore limitée, ou au design-character ? Les Na&#8217;vi, avec leurs grands yeux, ont un look très dessin-animé. J&#8217;ai du mal à croire à ses bestioles. Elles semblent dégager de bonnes émotions, l&#8217;animation semble parfaite, mais leurs visages fait que je n&#8217;y crois pas et que j&#8217;ai l&#8217;impression de regarder un Pixar. Enfin, quoiqu&#8217;on en dise, l&#8217;image de synthèse fait trop propre par rapport à la réalité.</p>
<p>Demain, le 21 août, certaines salles de cinéma, équipées du matériel approprié, projetteront un aperçu du film en 3D (une quinzaine de minutes sélectionnées par le cinéaste). Les participants pourront toujours nous laisser leurs impressions !</p>
<p>Cliquez sur l&#8217;affiche ci-dessous pour voir la bande-annonce.</p>
<div id="attachment_232" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><a title="bande-annonce avatar James cameron" href="http://images.apple.com/movies/fox/avatar/avatar2009aug0820a-tsr_h1080p.mov " target="_blank"><img class="size-full wp-image-232" title="avatar" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/avatar_30.jpg" alt="Avatar, james cameron" width="530" height="702" /></a><p class="wp-caption-text">Avatar, james cameron</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/08/20/bande-annonce-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images.apple.com/movies/fox/avatar/avatar2009aug0820a-tsr_h1080p.mov" length="174086883" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Mon ancien portfolio</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/08/16/mon-ancien-portfolio/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/08/16/mon-ancien-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[encrage]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[mascotte]]></category>
		<category><![CDATA[personnage]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation de logos]]></category>
		<category><![CDATA[vectorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Copie d'écran issue de mon ancien portfolio. La caricature / illustration a été réalisée sur papier premièrement, puis vectorisée et enfin colorisée et modifiée à l'aide de Photoshop. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-221" title="portfolio" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/sans-titre-1.jpg" alt="caricature webdesign graphisme illustration" width="860" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/08/16/mon-ancien-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take the time to be creative</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/08/12/take-the-time-to-be-creative/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/08/12/take-the-time-to-be-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 23:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[3DSMax]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[montage graphique]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Texte 3D]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Le texte a été réalisé avec 3DSMax. Je suis un piètre utilisateur des outils 3D, je suis donc vite retourné vers Photoshop pour terminer le travail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-217" title="typo texte 3D 3DSMax et photoshop" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/creativeweb.jpg" alt="typo texte 3D 3DSMax et photoshop" width="860" height="484" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/08/12/take-the-time-to-be-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle aventure à Bordeaux</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/08/04/nouvelle-aventure-a-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/08/04/nouvelle-aventure-a-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, c&#8217;est parti. Une nouvelle aventure commence avec mon départ prochain sur Bordeaux.
Je recherche donc du travail dans la région et un appartement pour caser toute ma famille (trois enfants tout de même !)
Si jamais quelqu&#8217;un lit ce post, qu&#8217;il est sur Bordeaux et qu&#8217;il peut faciliter l&#8217;un de ses points (je sais, ça ferait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà, c&#8217;est parti. Une nouvelle aventure commence avec mon départ prochain sur Bordeaux.</p>
<p>Je recherche donc du travail dans la région et un appartement pour caser toute ma famille (trois enfants tout de même !)</p>
<p>Si jamais quelqu&#8217;un lit ce post, qu&#8217;il est sur Bordeaux et qu&#8217;il peut faciliter l&#8217;un de ses points (je sais, ça ferait beaucoup de coïncidences &#8230;), alors merci de laisser un commentaire ci-dessous ! <img src='http://www.squid-impact.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/08/04/nouvelle-aventure-a-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rêves d&#8217;un graphiste fauché !</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/08/01/les-reves-dun-graphiste-fauche/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/08/01/les-reves-dun-graphiste-fauche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[motion-design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[On rêve tous d&#8217;avoir les meilleurs outils pour travailler. Au-delà du caprice technologique et de la course à l&#8217;armement informatique, il est indispensable d&#8217;avoir des instruments sur lesquels on peut compter et qui ne nous lâchent pas du jour au lendemain (croyez-en ma longue et mauvaise expérience !)
Voici donc les quelques éléments que j&#8217;aimerai voir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On rêve tous d&#8217;avoir les meilleurs outils pour travailler. Au-delà du caprice technologique et de la course à l&#8217;armement informatique, il est indispensable d&#8217;avoir des instruments sur lesquels on peut compter et qui ne nous lâchent pas du jour au lendemain (croyez-en ma longue et mauvaise expérience !)</p>
<p>Voici donc les quelques éléments que j&#8217;aimerai voir un jour orner mon bureau de travail :</p>
<p><strong>Mac Pro</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-208" title="macpro_mockup2" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/macpro_mockup2.jpg" alt="macpro_mockup2" width="586" height="451" /><br />
</strong></p>
<p>Je ne suis pas un pro Mac, loin de là. Je ne participe jamais aux polémiques Mac Vs PC. Disons simplement que j&#8217;ai toujours travaillé sur PC, et j&#8217;aimerai aujourd&#8217;hui passer à autre chose. J&#8217;avoue être aussi attiré par le côté esthétique de l&#8217;appareil.</p>
<p>Alors certes, c&#8217;est cher, même très cher, mais comme le titre de l&#8217;article le révèle, je parle ici de rêve !</p>
<p><strong>Adobe CS4 Master Suite</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-209" title="academic-adobe-master-collection-cs4" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/academic-adobe-master-collection-cs4.jpg" alt="academic-adobe-master-collection-cs4" width="579" height="800" /></p>
<p>La CS3 me convient tout à fait, mais tant qu&#8217;à faire, soyons fou et visons le meilleur !</p>
<p>La Master contient les traditionnels Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash mais aussi Premiere, After Effects et Soundbooth entre autres merveilles &#8230; Rhaaaa lovely !</p>
<p><strong>Tablette Graphique Wacom</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-210" title="23367" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/08/23367.jpg" alt="23367" width="800" height="600" /></p>
<p>Ah la la, une tablette graphique, j&#8217;en rêve depuis tellement longtemps. En effet, honte sur moi, je travaille toujours à la souris, et pourtant cet outil est on ne peut plus pratique !</p>
<p>Je m&#8217;arrêterai là pour ce soir, mais je pourrai en rajouter toute une liste. Si le Père Noël existe, n&#8217;oublie pas mes grands souliers <img src='http://www.squid-impact.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/08/01/les-reves-dun-graphiste-fauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feel the music</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/07/28/feel-the-music/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/07/28/feel-the-music/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Un photomontage explosif réalisé sous Photoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-203" title="guitariste_web_860" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/07/guitariste_web_860.jpg" alt="guitare guitariste montage photoshop photomontage webdesign" width="860" height="1273" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/07/28/feel-the-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon CV</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/mon-cv/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/mon-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[effets-spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[motion-design]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation de logos]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Mon CV. Pour le consulter, <a href="http://squid-impact.fr/CV2009.pdf">cliquez ici.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="CV webdesigner graphiste dijon bourgogne" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/07/mise-valeur-cv.jpg" alt="CV webdesigner graphiste dijon bourgogne" width="860" height="930" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/mon-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thélia &#8211; CMS de boutique en ligne</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/thelia-cms-de-boutique-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/thelia-cms-de-boutique-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Thélia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[THELIA est une application libre (Open Source) permettant de faciliter le développement d&#8217;un site de Commerce Electronique. Basé sur un système de squelette proche de Spip, il bénéficie ainsi d&#8217;une grande facilité de mise en place de charte graphique. En gros on adapte le contenu du CMS avec notre mise en page avec une liberté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thelia.fr/">THELIA </a>est une application libre (Open Source) permettant de faciliter le développement d&#8217;un site de Commerce Electronique. Basé sur un système de squelette proche de Spip, il bénéficie ainsi d&#8217;une grande facilité de mise en place de charte graphique. En gros on adapte le contenu du CMS avec notre mise en page avec une liberté appréciable.</p>
<p>Loin des usines à gaz que sont certains CMS de boutiques en ligne, Thélia bénéficie d&#8217;une communauté, certes moins importante que certains de ses concurrents, mais hyper réactive et tout aussi sympathique. Étant moins développeur que webdesigner, le forum m&#8217;a été d&#8217;une grande utilité, et j&#8217;ai découvert des gens fort sympathiques et vraiment dévoués. J&#8217;en profite pour les saluer dans cette page.</p>
<p>Comme beaucoup de projet Open Source, Thélia a souffert pendant un temps d&#8217;une documentation pauvre. Aujourd&#8217;hui, ce projet a son propre Wiki, mais surtout, une documentation d&#8217;environ 400 pages, écrite par Jean-Baptiste BILLOT, que vous pouvez vous procurer à cette adresse : <a href="http://theliabook.macasa.fr/theliabook.php">http://theliabook.macasa.fr/theliabook.php</a></p>
<p>Encore en cours de réalisation, elle se révèle néanmoins complète et ne ressemble pas à ces pavés en noir et blanc à l&#8217;humour geek. Elle est au contraire agréable graphiquement et donne envie de se plonger dedans.</p>
<p>Bravo à l&#8217;auteur ! Vous pouvez soit la télécharger gratuitement, soit l&#8217;acheter sous la forme d&#8217;un vrai livre.</p>
<p><a href="http://thelia.fr/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/07/10/thelia-cms-de-boutique-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutique Essix à Epernay (51)</title>
		<link>http://www.squid-impact.fr/2009/07/09/boutique-essix-a-epernay-51/</link>
		<comments>http://www.squid-impact.fr/2009/07/09/boutique-essix-a-epernay-51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Torregrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Thélia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squid-impact.fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign et intégration de la boutique en ligne <a href="http://essix-epernay.fr/">Essix-Epernay</a>. Pour cette boutique, nous avons fait le choix du CMS Thélia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="site internet essix webdesign" src="http://www.squid-impact.fr/wp-content/uploads/2009/07/essix.jpg" alt="site internet essix webdesign" width="860" height="529" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squid-impact.fr/2009/07/09/boutique-essix-a-epernay-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
